З фланцем, 3 фази (380В) 4 полюса (1440 об/хв)

Живлення: 3 фази (380В)
Виконання: з фланцем: B5 - великий
                  B14 - малий
Енерго ефективність: IE1 - стандартна ефективність
IE2 - висока ефективність
IE3 - преміальна ефективність
Швидкість обертання:
(точні дані в каталозі)

4 полюса - 1400 1/хв.
 

 

Робочий цикл S4: 80%

Sati грає важливу роль у виробництві та поставці трансмісійних елементів промислового використання.

Компанія заснована в 1974 році і 30-річний досвід поєднує з інноваціями. Виділяються чудовим обслуговуванням і повним задоволенням своїх клієнтів.

Їх сила в їх широкому асортименті і швидкій доставці. Крім того, вони мають висококваліфікований багатомовний персонал та дають змогу своїм клієнтів бачити їх складський запас в реальному часі. Саме з цих причин все більше і більше клієнтів вибирають Sati.

Підтримка Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Зачекайте, поки програма завантажиться.
Тільки
нові
Код товара
Потужність
(кВт)
Монтажна
висота вала (мм)
Діаметр
вала
(мм)
Тип
Клас ен.ефект.
Режим роботи
Тип фланця
Примітка
3D
модель
Ціна
93.001.477 0,06 56 9 T1A IE1 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.095 0,06 56 9 T1A IE1 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.001.416 0,09 56 9 T1A IE1 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.096 0,09 56 9 T1A IE1 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
Нове!
93.001.483 0,09 56 9 MS2 IE2 S4 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.097 0,12 56 9 T1A IE1 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.058 0,12 56 9 T2A IE2 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.098 0,12 63 11 T1A IE1 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.061 0,12 63 11 T2A IE2 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.099 0,18 63 11 T1A IE1 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.002.202 0,18 63 11 T2A IE2 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.100 0,25 63 11 T1A IE1 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.054 0,25 63 11 T2A IE2 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.014.100 0,25 63 11 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.002.200 0,25 71 14 T2A IE2 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.367 0,25 71 14 T2A IE2 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.101 0,37 63 11 T1A IE1 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.066 0,37 63 11 T2A IE2 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.049 0,37 71 14 T2A IE2 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.057 0,37 71 14 T2A IE2 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.002.201 0,55 71 14 T2A IE2 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.104 0,55 71 14 T2A IE2 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.105 0,55 80 19 T1A IE1 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.060 0,55 80 19 T2A IE2 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.034 0,75 80 19 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.078 0,75 80 19 MS2 IE2 S4 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.037 1,1 80 19 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.079 1,1 80 19 MS2 IE2 S4 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.046 1,1 90 24 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.080 1,1 90 24 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.040 1,5 90 24 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.081 1,5 90 24 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.001 2,2 100 28 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.082 2,2 100 28 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.043 2,2 90 24 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.045 2,2 90 24 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.223 2,2 90 24 T3A IE3 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.238 2,2 90 24 T3A IE3 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.004 3 100 28 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.083 3 100 28 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.007 4 100 28 MS2 IE2 S4 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.137 4 100 28 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.013 4 112 28 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.084 4 112 28 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.030.271 5,5 112 28 M IE1 S4 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.139 5,5 112 28 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.010 5,5 112 38 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.025 5,5 132 38 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.140 5,5 132 38 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.022 7,5 132 38 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.141 7,5 132 38 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.016 9,2 132 38 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.244 9,2 132 38 T3A IE3 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.005.019 11 132 38 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.143 11 132 38 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.231 11 160 42 T3C IE3 S3 B14 чавунний корпус Потрібно зареєструватися
93.009.246 11 160 42 T3C IE3 S3 B5 чавунний корпус Потрібно зареєструватися
93.002.019 15 132 38 T2A IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.144 15 132 38 T2A IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.232 15 160 42 T3C IE3 S3 B14 чавунний корпус Потрібно зареєструватися
93.009.247 15 160 42 T3C IE3 S3 B5 чавунний корпус Потрібно зареєструватися
93.009.233 18,5 160 42 T3C IE3 S3 B14 чавунний корпус Потрібно зареєструватися
93.009.248 18,5 160 42 T3C IE3 S3 B5 чавунний корпус Потрібно зареєструватися
93.005.052 18,5 180 48 T2C IE2 S3 B14 чавунний корпус Потрібно зареєструватися
93.009.249 18,5 180 48 T3C IE3 S3 B5 чавунний корпус Потрібно зареєструватися
93.005.049 22 180 48 T2C IE2 S3 B14 чавунний корпус Потрібно зареєструватися
93.009.250 22 180 48 T3C IE3 S3 B5 чавунний корпус Потрібно зареєструватися
93.005.055 30 200 55 T2C IE2 S3 B14 чавунний корпус Потрібно зареєструватися
93.009.251 30 200 55 T3C IE3 S3 B5 чавунний корпус Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення