З фланцем, 3 фази (380В) 2 полюса (3000 об/хв)

Живлення: 3 фази (380V)
Виконання: з фланцем: B5 - великий
                  B14 - малий
Енерго ефективність: IE1 - стандартне енергоспоживання
IE2 - низьке енергоспоживання
Швидкість обертання:
(точні дані в каталозі)

2 полюса - 2800 1/хв.

 

Для двигунів потужністю вище 0,75 кВт продукт IE1 класифікується як: Робочий цикл S3 / 75%. Це означає, що він може використовуватися тільки для застосувань, які використовують 75% номінальної потужності двигуна і не працюють безперервно.

Sati грає важливу роль у виробництві та поставці трансмісійних елементів промислового використання.

Компанія заснована в 1974 році і 30-річний досвід поєднує з інноваціями. Виділяються чудовим обслуговуванням і повним задоволенням своїх клієнтів.

Їх сила в їх широкому асортименті і швидкій доставці. Крім того, вони мають висококваліфікований багатомовний персонал та дають змогу своїм клієнтів бачити їх складський запас в реальному часі. Саме з цих причин все більше і більше клієнтів вибирають Sati.

Підтримка Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Зачекайте, поки програма завантажиться.
Код товара
Потужність
(кВт)
Монтажна
висота вала (мм)
Діаметр
вала
(мм)
Тип
Клас ен.ефект.
Режим роботи
Тип фланця
Примітка
3D
модель
Ціна
93.001.409 0,09 56 9 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.087 0,09 56 9 T3A IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.082 0,12 56 9 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.088 0,12 56 9 T3A IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.065 0,18 56 9 T3A IE3 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.001.480 0,18 63 11 T3A IE3 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.053 0,25 63 11 T3A IE3 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.052 0,37 63 11 T3A IE3 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.092 0,37 63 11 T3A IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.093 0,37 71 14 T3A IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.068 0,55 71 14 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.094 0,55 71 14 T3A IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.001.079 0,75 71 14 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.067 0,75 71 14 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.037 0,75 80 19 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.068 0,75 80 19 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.040 1,1 80 19 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.069 1,1 80 19 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.043 1,5 80 19 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.070 1,5 80 19 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.052 1,5 90 24 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.071 1,5 90 24 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.046 2,2 90 24 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.072 2,2 90 24 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.001 3 100 28 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.073 3 100 28 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.049 3 90 24 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.119 3 90 24 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.004 4 100 28 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.074 4 100 28 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.065 4 112 28 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.075 4 112 28 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.007 5,5 112 28 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.123 5,5 112 28 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.019 5,5 132 38 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.125 5,5 132 38 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.064 7,5 112 28 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.076 7,5 112 28 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.022 7,5 132 38 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.052 7,5 132 38 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.025 9,2 132 38 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.053 9,2 132 38 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.013 11 132 38 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.054 11 132 38 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.128 11 132 38 MS2 IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.037 11 160 42 T3C IE3 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.056 11 160 42 T3C IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.016 15 132 38 MS2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.055 15 132 38 MS2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.038 15 160 42 T3C IE3 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.057 15 160 42 T3C IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.039 18,5 160 42 T3C IE3 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.058 18,5 160 42 T3C IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.040 22 160 42 T3C IE3 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.059 22 160 42 T3C IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.055 22 180 48 T3C IE3 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.060 22 180 48 T3C IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.058 30 200 55 T3C IE3 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.009.061 30 200 55 T3C IE3 S1 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.004.061 37 200 55 T3C IE3 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення