Шківи зубчасті L використовуються з зубчастими (синхронними) пасами L. Крок між центрами зубів шківа становит 9,525 мм. Шків "під розточку" постачається з попередньо проточеним чорновим отвором, шківи необхідно піддати механічній обробці для виконання посадочного отвору необхідного діаметра та при необхідності шпонкового пазу. Ми пропонуємо шківи зубчасті L пластмасові під розточку відомих виробників, як Sit (Італія).

|
Код товара
|
Профіль
|
Кількість зубів
|
Ширина ремня (mm)
|
Діаметер шківа (Dp)
|
Межа
розточки |
3D
модель |
Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP10L050FF | L 050 | Z=10 | 12,7 | 30,32mm | 10-12 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP10L050FM | L 050 | Z=10 | 12,7 | 30,32mm | 10-12 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP12L050FF | L 050 | Z=12 | 12,7 | 36,38mm | 10-15 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP12L050FM | L 050 | Z=12 | 12,7 | 36,38mm | 10-15 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP14L050FF | L 050 | Z=14 | 12,7 | 42,45mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP14L050FM | L 050 | Z=14 | 12,7 | 42,45mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP16L050FF | L 050 | z=16 | 12,7 | 48,51mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP16L050FM | L 050 | z=16 | 12,7 | 48,51mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP18L050FF | L 050 | Z=18 | 12,7 | 54,58mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP18L050FM | L 050 | Z=18 | 12,7 | 54,58mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP20L050FF | L 050 | z=20 | 12,7 | 60,64mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP20L050FM | L 050 | z=20 | 12,7 | 60,64mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP22L050FF | L 050 | z=22 | 12,7 | 66,7mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP22L050FM | L 050 | z=22 | 12,7 | 66,7mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP24L050FF | L 050 | z=24 | 12,7 | 72,77mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP24L050FM | L 050 | z=24 | 12,7 | 72,77mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP26L050FF | L 050 | z=26 | 12,7 | 78,83mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP26L050FM | L 050 | z=26 | 12,7 | 78,83mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP28L050FF | L 050 | z=28 | 12,7 | 84,9mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP28L050FM | L 050 | z=28 | 12,7 | 84,9mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP30L050FF | L 050 | Z=30 | 12,7 | 90,96mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP30L050FM | L 050 | Z=30 | 12,7 | 90,96mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP32L050FF | L 050 | z=32 | 12,7 | 97,02mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP32L050FM | L 050 | z=32 | 12,7 | 97,02mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP36L050FF | L 050 | z=36 | 12,7 | 109,15mm | 10-31 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP36L050FM | L 050 | z=36 | 12,7 | 109,15mm | 10-31 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP40L050FF | L 050 | z=40 | 12,7 | 121,28mm | 10-31 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP40L050FM | L 050 | z=40 | 12,7 | 121,28mm | 10-31 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP10L100FF | L 100 | Z=10 | 25,4 | 30,32mm | 10-12 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP10L100FM | L 100 | Z=10 | 25,4 | 30,32mm | 10-12 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP12L100FF | L 100 | Z=12 | 25,4 | 36,38mm | 10-15 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP12L100FM | L 100 | Z=12 | 25,4 | 36,38mm | 10-15 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP14L100FF | L 100 | Z=14 | 25,4 | 42,45mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP14L100FM | L 100 | Z=14 | 25,4 | 42,45mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP16L100FF | L 100 | z=16 | 25,4 | 48,51mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP16L100FM | L 100 | z=16 | 25,4 | 48,51mm | 10-18 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP18L100FF | L 100 | Z=18 | 25,4 | 54,58mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP18L100FM | L 100 | Z=18 | 25,4 | 54,58mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP20L100FF | L 100 | z=20 | 25,4 | 60,64mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP20L100FM | L 100 | z=20 | 25,4 | 60,64mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP24L100FF | L 100 | z=24 | 25,4 | 72,77mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP24L100FM | L 100 | z=24 | 25,4 | 72,77mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP26L100FF | L 100 | z=26 | 25,4 | 78,83mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP26L100FM | L 100 | z=26 | 25,4 | 78,83mm | 10-25 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP28L100FF | L 100 | z=28 | 25,4 | 84,9mm | 10-30 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP28L100FM | L 100 | z=28 | 25,4 | 84,9mm | 10-30 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP30L100FF | L 100 | Z=30 | 25,4 | 90,96mm | 10-30 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP30L100FM | L 100 | Z=30 | 25,4 | 90,96mm | 10-30 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP32L100FF | L 100 | z=32 | 25,4 | 97,02mm | 10-30 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP32L100FM | L 100 | z=32 | 25,4 | 97,02mm | 10-30 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP36L100FF | L 100 | z=36 | 25,4 | 109,15mm | 10-35 mm | Потрібно зареєструватися | |
| PP36L100FM | L 100 | z=36 | 25,4 | 109,15mm | 10-35 mm | Потрібно зареєструватися | |
Замовляю товар в наявності та прошу надати інформаційну пропозицію по недоступним товарам
Прошу інформаційну пропозицію на повну (достипну та не доступну) кількість товару
Замовляю повну кількість і прошу підтвердження про оформлення замовлення та про термін постачання.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
| Код товара |
Назва продукту | Код відрізка | На складі | В кошик |
|---|
Сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити найкращу роботу користувачів під час безпечного перегляду. Більш детальна інформація
| copyright | Використовується для збереження прийняття спливаючого вікна захисту авторських прав. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30років | Тип HTTP |
| _identity_ua | Необхідно для автоматичного виходу користувача, який раніше авторизувався. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30днів | Тип HTTP |
| __content_language | Необхідне для керування мовами, доступними в веб-магазині. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| cookie_consent_status | Призначено для налаштування файлів cookie | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| PHPSESSID_PB | Зберігає стан сеансу користувача на запитах сторінок. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| _csrf | Запобігає атакам міжсайтової підробки запитів (CSRF). | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| _GRECAPTCHA | Забезпечує захист від спаму. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 3місяців | Тип HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Постачальник: google.com | Дійсний: 7днів | Тип HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |