З фланцем, 1 фаза (220В) 2 полюса (3000 об/хв)

Живлення: 1 фаза (230В)
Виконання: з фланцем: B5 - велика
                B14 - мала
Енерго ефективність: IE1 - стандартна
Швидкість обертання
(точні дані в каталозі):

2 полюса - 2800 1/хв.
Тип конденсатора: промислова

 

Два важливих міжнародних компаній: Shanghai Top Motor Corporation Ltd і Simo Import & Export Corporation Ltd разом задовільняють потреби європейського ринку електродвигунів. Це досягається за рахунок якісної продукції і кваліфікованих робітників.

Підтримка Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Зачекайте, поки програма завантажиться.
Код товара
Потужність
(кВт)
Монтажна
висота вала (мм)
Діаметр
вала
(мм)
Тип
Клас ен.ефект.
Режим роботи
Тип фланця
Примітка
3D
модель
Ціна
93.007.001 0,09 56 09 MYT IE1 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.003 0,09 56 09 MYT IE1 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.004 0,12 56 09 MYT IE1 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.006 0,12 56 09 MYT IE1 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.007 0,18 63 11 MYT IE1 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.009 0,18 63 11 MYT IE1 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.083 0,18 63 11 MY2 IE2 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.012 0,25 63 11 MYT IE1 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.034 0,37 63 11 MYT IE1 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.015 0,37 71 14 MYT IE1 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.075 0,37 71 14 MY2 IE2 S1 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.016 0,55 71 14 MYT IE1 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.018 0,55 71 14 MYT IE1 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.019 0,75 80 19 MYT IE1 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.021 0,75 80 19 MYT IE1 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.022 1,1 80 19 MYT IE1 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.024 1,1 80 19 MYT IE1 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.036 1,5 80 19 MYT IE1 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.025 1,5 90 24 MYT IE1 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.006.076 1,5 90 24 MY2 IE2 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.028 2,2 90 24 MYT IE1 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.030 2,2 90 24 MYT IE1 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.031 3 100 28 MYT IE1 S3 B14 алюм. корпус Потрібно зареєструватися
93.007.033 3 100 28 MYT IE1 S3 B5 алюм. корпус Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення