Шківи для клинових ременів під зажими KL SPB профілю

Загальна інформація

Шківи для клинових ременів під зажим KL (з'єднувач валів) SPB профілю легко монтувати і демонтувати, що спрощує обслуговування і технічне обслуговування. Затискачі KL працюють за рахунок конструкції з конусних поверхонь (схожих як в цангових кріпленнях та муфтах). Із великого асортимент різноманітних зажимів для валів KL в нашому інтернет-магазині ви зможете підібрати зажим необхідної форми, розміру, передачі крутного моменту.

Шків клиновий SPB з посадкою на затискач KL використовується при роботі з клиновими ремнями класичних B (17)/ BX, вузьких SPB / XPB, а також 5V профілів. Пропонуємо шківи Італійських брендів Sati та CHIARAVALLI.

Для вибору необхідного зажима ви знайдете в списку шківів роздділ "Тип втулки", в якому вказано посадковий отвір шківа. Цей діаметр співпадає с зовнішнім діаметром зажима KL.

Шківи для клинових ременів під зажими KL SPB профілю

Матеріал: чавун GG25
Виконання: під конічну втулку
Обробка поверхні: фосфатована
Балансування: на швидкості 35 m/s
Номер стандарту: ISO 4183 та DIN 2211-3
Кут: якщо теоретичний діаметр <= 80mm тоді 34°
якщо теоретичний діаметр > 80mm тоді 38°
Сумісний з пасами B(17), BX, SPB, XPB, 5V

 

Детальний опис

Відео

Про виробника

Підтримка Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Зачекайте, поки програма завантажиться.
Нова Функція
Можливість пошуку в даних стовпця
Натиснувши на текст у заголовку стовпця, ви можете перейти до функції пошуку. Введіть інформацію, яку шукаєте в даному стовпці, щоб звузити результат пошуку в таблиці.
Не показувати більше
Код товара
Профіль
Ширина ремня (mm)
Зовнішній
діаметр
(мм)
Кількість
клин.шляхів
Тип втулки
3D
модель
Ціна
22.334.120 SPB 16,3 120 3 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.344.120 SPB 16,3 120 4 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.324.125 SPB 16,3 125 2 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.333.125 SPB 16,3 125 3 KL d=55H8 Потрібно зареєструватися
22.334.125 SPB 16,3 125 3 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.344.125 SPB 16,3 125 4 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.334.130 SPB 16,3 130 3 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.335.130 SPB 16,3 130 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.344.130 SPB 16,3 130 4 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.345.130 SPB 16,3 130 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.130 SPB 16,3 130 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.335.132 SPB 16,3 132 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.324.140 SPB 16,3 140 2 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.325.140 SPB 16,3 140 2 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.333.140 SPB 16,3 140 3 KL d=55H8 Потрібно зареєструватися
22.335.140 SPB 16,3 140 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.345.140 SPB 16,3 140 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.140 SPB 16,3 140 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.313.150 SPB 16,3 150 1 KL d=55H8 Потрібно зареєструватися
22.325.150 SPB 16,3 150 2 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.333.150 SPB 16,3 150 3 KL d=55H8 Потрібно зареєструватися
22.335.150 SPB 16,3 150 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.345.150 SPB 16,3 150 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.150 SPB 16,3 150 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.315.160 SPB 16,3 160 1 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.325.160 SPB 16,3 160 2 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.334.160 SPB 16,3 160 3 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.335.160 SPB 16,3 160 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.344.160 SPB 16,3 160 4 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.345.160 SPB 16,3 160 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.160 SPB 16,3 160 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.365.160 SPB 16,3 160 6 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.335.170 SPB 16,3 170 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.345.170 SPB 16,3 170 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.325.180 SPB 16,3 180 2 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.335.180 SPB 16,3 180 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.345.180 SPB 16,3 180 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.180 SPB 16,3 180 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.325.190 SPB 16,3 190 2 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.335.190 SPB 16,3 190 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.345.190 SPB 16,3 190 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.190 SPB 16,3 190 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.325.200 SPB 16,3 200 2 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.334.200 SPB 16,3 200 3 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.335.200 SPB 16,3 200 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.344.200 SPB 16,3 200 4 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.345.200 SPB 16,3 200 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.200 SPB 16,3 200 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.365.200 SPB 16,3 200 6 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.344.250 SPB 16,3 205 4 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.344.212 SPB 16,3 212 4 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.345.212 SPB 16,3 212 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.212 SPB 16,3 212 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.325.225 SPB 16,3 225 2 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.334.225 SPB 16,3 225 3 KL d=65H8 Потрібно зареєструватися
22.335.225 SPB 16,3 225 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.345.225 SPB 16,3 225 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.225 SPB 16,3 225 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.365.225 SPB 16,3 225 6 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.315.240 SPB 16,3 240 1 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.345.240 SPB 16,3 240 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.325.250 SPB 16,3 250 2 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.335.250 SPB 16,3 250 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.345.250 SPB 16,3 250 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.250 SPB 16,3 250 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.365.250 SPB 16,3 250 6 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.325.280 SPB 16,3 280 2 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.335.280 SPB 16,3 280 3 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.345.280 SPB 16,3 280 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.280 SPB 16,3 280 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.345.300 SPB 16,3 300 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.355.315 SPB 16,3 315 5 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися
22.345.355 SPB 16,3 355 4 KL d=80H8 Потрібно зареєструватися

Підтримка Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення