Шків клиновий з алюмінію SPB профіль

Загальна інформація

Натиснувши на зображення, стануть доступні розміри, ціни, складські залишки, характеристики та технічна інформація клинових шківів з алюмінію SPB профіля. Ви зможете купити шків тут.

Матеріал: литий алюміній
Виконання: під розточку
Обробка поверхні: немає
Номер стандарту: ISO 4183 та DIN 2211-3
Кут: якщо теоретичний діаметер <= 190mm тоді 34°
 якщо теоретичний діаметер> 190mm тоді 38°
для клинових
ременів
B(17), BX, SPB, XPB, 5V

Детальний опис

Відео

Про виробника

Підтримка Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Зачекайте, поки програма завантажиться.
Нова Функція
Можливість пошуку в даних стовпця
Натиснувши на текст у заголовку стовпця, ви можете перейти до функції пошуку. Введіть інформацію, яку шукаєте в даному стовпці, щоб звузити результат пошуку в таблиці.
Не показувати більше
Код товара
Профіль
Ширина ремня (mm)
Зовнішній
діаметр
(мм)
Кількість
клин.шляхів
3D
модель
Ціна
22.319.100 SPB 16,3 100 1 Потрібно зареєструватися
22.329.100 SPB 16,3 100 2 Потрібно зареєструватися
22.339.100 SPB 16,3 100 3 Потрібно зареєструватися
22.359.100 SPB 16,3 100 5 Потрібно зареєструватися
22.319.105 SPB 16,3 105 1 Потрібно зареєструватися
22.329.105 SPB 16,3 105 2 Потрібно зареєструватися
22.339.105 SPB 16,3 105 3 Потрібно зареєструватися
22.319.110 SPB 16,3 110 1 Потрібно зареєструватися
22.329.110 SPB 16,3 110 2 Потрібно зареєструватися
22.339.110 SPB 16,3 110 3 Потрібно зареєструватися
22.349.110 SPB 16,3 110 4 Потрібно зареєструватися
22.359.110 SPB 16,3 110 5 Потрібно зареєструватися
22.319.112 SPB 16,3 112 1 Потрібно зареєструватися
22.329.112 SPB 16,3 112 2 Потрібно зареєструватися
22.339.112 SPB 16,3 112 3 Потрібно зареєструватися
22.319.115 SPB 16,3 115 1 Потрібно зареєструватися
22.329.115 SPB 16,3 115 2 Потрібно зареєструватися
22.339.115 SPB 16,3 115 3 Потрібно зареєструватися
22.319.120 SPB 16,3 120 1 Потрібно зареєструватися
22.329.120 SPB 16,3 120 2 Потрібно зареєструватися
22.339.120 SPB 16,3 120 3 Потрібно зареєструватися
22.349.120 SPB 16,3 120 4 Потрібно зареєструватися
22.359.120 SPB 16,3 120 5 Потрібно зареєструватися
22.319.125 SPB 16,3 125 1 Потрібно зареєструватися
22.329.125 SPB 16,3 125 2 Потрібно зареєструватися
22.339.125 SPB 16,3 125 3 Потрібно зареєструватися
22.319.130 SPB 16,3 130 1 Потрібно зареєструватися
22.329.130 SPB 16,3 130 2 Потрібно зареєструватися
22.339.130 SPB 16,3 130 3 Потрібно зареєструватися
22.349.130 SPB 16,3 130 4 Потрібно зареєструватися
22.359.130 SPB 16,3 130 5 Потрібно зареєструватися
22.319.135 SPB 16,3 135 1 Потрібно зареєструватися
22.329.135 SPB 16,3 135 2 Потрібно зареєструватися
22.339.135 SPB 16,3 135 3 Потрібно зареєструватися
22.319.140 SPB 16,3 140 1 Потрібно зареєструватися
22.329.140 SPB 16,3 140 2 Потрібно зареєструватися
22.339.140 SPB 16,3 140 3 Потрібно зареєструватися
22.349.140 SPB 16,3 140 4 Потрібно зареєструватися
22.359.140 SPB 16,3 140 5 Потрібно зареєструватися
22.319.150 SPB 16,3 150 1 Потрібно зареєструватися
22.329.150 SPB 16,3 150 2 Потрібно зареєструватися
22.339.150 SPB 16,3 150 3 Потрібно зареєструватися
22.319.160 SPB 16,3 160 1 Потрібно зареєструватися
22.329.160 SPB 16,3 160 2 Потрібно зареєструватися
22.339.160 SPB 16,3 160 3 Потрібно зареєструватися
22.349.160 SPB 16,3 160 4 Потрібно зареєструватися
22.319.165 SPB 16,3 165 1 Потрібно зареєструватися
22.329.165 SPB 16,3 165 2 Потрібно зареєструватися
22.339.165 SPB 16,3 165 3 Потрібно зареєструватися
22.319.170 SPB 16,3 170 1 Потрібно зареєструватися
22.329.170 SPB 16,3 170 2 Потрібно зареєструватися
22.339.170 SPB 16,3 170 3 Потрібно зареєструватися
22.349.170 SPB 16,3 170 4 Потрібно зареєструватися
22.319.180 SPB 16,3 180 1 Потрібно зареєструватися
22.329.180 SPB 16,3 180 2 Потрібно зареєструватися
22.339.180 SPB 16,3 180 3 Потрібно зареєструватися
22.349.180 SPB 16,3 180 4 Потрібно зареєструватися
22.319.190 SPB 16,3 190 1 Потрібно зареєструватися
22.329.190 SPB 16,3 190 2 Потрібно зареєструватися
22.339.190 SPB 16,3 190 3 Потрібно зареєструватися
22.359.190 SPB 16,3 190 5 Потрібно зареєструватися
22.319.200 SPB 16,3 200 1 Потрібно зареєструватися
22.329.200 SPB 16,3 200 2 Потрібно зареєструватися
22.339.200 SPB 16,3 200 3 Потрібно зареєструватися
22.349.200 SPB 16,3 200 4 Потрібно зареєструватися
22.319.210 SPB 16,3 210 1 Потрібно зареєструватися
22.329.210 SPB 16,3 210 2 Потрібно зареєструватися
22.339.210 SPB 16,3 210 3 Потрібно зареєструватися
22.319.220 SPB 16,3 220 1 Потрібно зареєструватися
22.329.220 SPB 16,3 220 2 Потрібно зареєструватися
22.339.220 SPB 16,3 220 3 Потрібно зареєструватися
22.319.225 SPB 16,3 225 1 Потрібно зареєструватися
22.329.225 SPB 16,3 225 2 Потрібно зареєструватися
22.339.225 SPB 16,3 225 3 Потрібно зареєструватися
22.319.230 SPB 16,3 230 1 Потрібно зареєструватися
22.329.230 SPB 16,3 230 2 Потрібно зареєструватися
22.339.230 SPB 16,3 230 3 Потрібно зареєструватися
22.349.230 SPB 16,3 230 4 Потрібно зареєструватися
22.319.240 SPB 16,3 240 1 Потрібно зареєструватися
22.329.240 SPB 16,3 240 2 Потрібно зареєструватися
22.339.240 SPB 16,3 240 3 Потрібно зареєструватися
22.319.250 SPB 16,3 250 1 Потрібно зареєструватися
22.329.250 SPB 16,3 250 2 Потрібно зареєструватися
22.339.250 SPB 16,3 250 3 Потрібно зареєструватися
22.319.280 SPB 16,3 280 1 Потрібно зареєструватися
22.329.280 SPB 16,3 280 2 Потрібно зареєструватися
22.339.280 SPB 16,3 280 3 Потрібно зареєструватися
22.349.280 SPB 16,3 280 4 Потрібно зареєструватися
22.319.300 SPB 16,3 300 1 Потрібно зареєструватися
22.329.300 SPB 16,3 300 2 Потрібно зареєструватися
22.339.300 SPB 16,3 300 3 Потрібно зареєструватися
22.349.300 SPB 16,3 300 4 Потрібно зареєструватися
22.359.300 SPB 16,3 300 5 Потрібно зареєструватися
22.319.320 SPB 16,3 320 1 Потрібно зареєструватися
22.329.320 SPB 16,3 320 2 Потрібно зареєструватися
22.339.320 SPB 16,3 320 3 Потрібно зареєструватися
22.319.350 SPB 16,3 350 1 Потрібно зареєструватися
22.329.350 SPB 16,3 350 2 Потрібно зареєструватися
22.339.350 SPB 16,3 350 3 Потрібно зареєструватися
22.349.350 SPB 16,3 350 4 Потрібно зареєструватися
22.329.040 SPB 16,3 40 2 Потрібно зареєструватися
22.319.400 SPB 16,3 400 1 Потрібно зареєструватися
22.329.400 SPB 16,3 400 2 Потрібно зареєструватися
22.339.400 SPB 16,3 400 3 Потрібно зареєструватися
22.319.450 SPB 16,3 450 1 Потрібно зареєструватися
22.329.450 SPB 16,3 450 2 Потрібно зареєструватися
22.339.450 SPB 16,3 450 3 Потрібно зареєструватися
22.319.050 SPB 16,3 50 1 Потрібно зареєструватися
22.329.050 SPB 16,3 50 2 Потрібно зареєструватися
22.339.050 SPB 16,3 50 3 Потрібно зареєструватися
22.319.500 SPB 16,3 500 1 Потрібно зареєструватися
22.329.500 SPB 16,3 500 2 Потрібно зареєструватися
22.339.500 SPB 16,3 500 3 Потрібно зареєструватися
22.359.500 SPB 16,3 500 5 Потрібно зареєструватися
22.319.060 SPB 16,3 60 1 Потрібно зареєструватися
22.329.060 SPB 16,3 60 2 Потрібно зареєструватися
22.339.060 SPB 16,3 60 3 Потрібно зареєструватися
22.319.065 SPB 16,3 65 1 Потрібно зареєструватися
22.329.065 SPB 16,3 65 2 Потрібно зареєструватися
22.339.065 SPB 16,3 65 3 Потрібно зареєструватися
22.319.070 SPB 16,3 70 1 Потрібно зареєструватися
22.329.070 SPB 16,3 70 2 Потрібно зареєструватися
22.339.070 SPB 16,3 70 3 Потрібно зареєструватися
22.319.075 SPB 16,3 75 1 Потрібно зареєструватися
22.329.075 SPB 16,3 75 2 Потрібно зареєструватися
22.339.075 SPB 16,3 75 3 Потрібно зареєструватися
22.319.080 SPB 16,3 80 1 Потрібно зареєструватися
22.329.080 SPB 16,3 80 2 Потрібно зареєструватися
22.339.080 SPB 16,3 80 3 Потрібно зареєструватися
22.319.085 SPB 16,3 85 1 Потрібно зареєструватися
22.329.085 SPB 16,3 85 2 Потрібно зареєструватися
22.339.085 SPB 16,3 85 3 Потрібно зареєструватися
22.319.090 SPB 16,3 90 1 Потрібно зареєструватися
22.329.090 SPB 16,3 90 2 Потрібно зареєструватися
22.339.090 SPB 16,3 90 3 Потрібно зареєструватися
22.319.095 SPB 16,3 95 1 Потрібно зареєструватися
22.329.095 SPB 16,3 95 2 Потрібно зареєструватися
22.339.095 SPB 16,3 95 3 Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення