Серія 68P - це однорідне колесо з поліаміду 6 з високою вантажопідйомністю для перевезення важких вантажів. Доступнр з підшипниками ковзання та кульковими підшипниками. Кронштейни бувають на низьку вантажопідйомність (NL) із середньою вантажопідйомністю оцинкованої (P) та нержавіючої сталі (PX) та високою вантажопідйомністю (EE). Його можна використовувати у вологих та сильно реагуючих середовищах, але слід уникати концентрованих мінеральних та органічних кислот.
100-200 |
350÷900 |
-30 +80 °C |
200÷650 |
||

| Виконання: |
|||
| AK | Базове колесо | HF | З заднім отвором |
| FO | Обертове | HFF | З заднім отвором з гальм. |
| FF | Обертове з гальм. | CS | З валиком |
| FX | Фіксоване | CSF | З валиком з гальм. |
| Підшипники: | |||
| S | Підшипник ковзання | T | Голчастий підшипник |
| G | Шариковий підшипник | CN | Без підшипника |
Цей тип промислового колеса випускається з наступними конструкціями:

















Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.
Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.
|
Код товара
Код товара
|
Код
виробника Код виробника
|
Діаметер колеса
|
Виконання
|
Підшипник
|
Розміри
колеса |
Монт. розміри
|
Висота. монт.
|
Макс. навант. (кг)
|
Виробник
Виробник
|
Примітка
|
3D
модель |
Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.000.949 | 687522 | 100 | Обертове | Підш. ковзання | 80x60 | 138 | 350 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.001.381 | 683402 | 100 | Базове колесо | Кульковим підш. | 30X40X15 | 350 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.484 | 681202 | 100 | Базове колесо | Підш. ковзання | 35X44X20 | 400 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.535 | 683413 | 100 | Базове колесо | Кульковим підш. | 45X56X20 | 650 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.491 | 682202 | 100 | Базове колесо | Csapágy nélküli | 35x40x35 | 450 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.595 | 684972 | 100 | Обертове | Кульковим підш. | 80x60 | 138 | 350 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.724 | 686912 | 100 | Обертове з гальмом | Підш. ковзання | 80x60 | 138 | 350 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.826 | 688522 | 100 | Фіксоване | Підш. ковзання | 80x60 | 138 | 350 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.634 | 685372 | 100 | Фіксоване | Кульковим підш. | 80x60 | 138 | 350 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.527 | 684412 | 100 | Базове колесо | Кульковим підш. | 35X40X15 | 450 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.005.534 | 685872 | 100 | Обертове | Кульковим підш. | 80x60 | 128 | 200 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.535 | 686172 | 100 | Фіксоване | Кульковим підш. | 80x60 | 128 | 200 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.536 | 687862 | 100 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 80x60 | 128 | 200 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.735 | 686952 | 100 | Обертове з гальмом | Кульковим підш. | 80x60 | 138 | 350 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.736 | 686953 | 125 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 80x60 | 161 | 350 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.531 | 684423 | 125 | Базове колесо | Кульковим підш. | 45X56X20 | 700 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.005.537 | 685873 | 125 | Обертове | Кульковим підш. | 80x60 | 156 | 220 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.538 | 686173 | 125 | Фіксоване | Кульковим підш. | 80x60 | 156 | 220 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.539 | 687863 | 125 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 80x60 | 156 | 220 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.548 | 685093 | 125 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 170 | 650 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.549 | 685493 | 125 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 170 | 650 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.550 | 687333 | 125 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 170 | 650 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.529 | 684413 | 125 | Базове колесо | Кульковим підш. | 35X40X15 | 500 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.635 | 685373 | 125 | Фіксоване | Кульковим підш. | 80x60 | 161 | 350 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.532 | 683403 | 125 | Базове колесо | Кульковим підш. | 35X40X15 | 450 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.568 | 684523 | 125 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 166 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.590 | 684873 | 125 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 166 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.829 | 688533 | 125 | Фіксоване | Підш. ковзання | 105x80 | 170 | 650 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.835 | 688703 | 125 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 182 | 650 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.853 | 689303 | 125 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 182 | 650 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.857 | 689403 | 125 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 182 | 650 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.872 | 689803 | 125 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 182 | 650 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.804 | 688072 | 125 | Обертове | Кульковим підш. | 140X105 | 210 | 1300 | Tellure Rota | EEG HD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.809 | 688172 | 125 | Фіксоване | Кульковим підш. | 140X105 | 210 | 1300 | Tellure Rota | EEG HD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.813 | 688303 | 125 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 182 | 650 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.817 | 688403 | 125 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 182 | 650 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.725 | 686913 | 125 | Обертове з гальмом | Підш. ковзання | 105x80 | 170 | 650 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.762 | 687233 | 125 | Обертове з гальмом | Підш. ковзання | 105x80 | 170 | 650 | Tellure Rota | PX villa, rozsdamentes | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.596 | 684973 | 125 | Обертове | Кульковим підш. | 80x60 | 161 | 350 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.492 | 682203 | 125 | Базове колесо | Csapágy nélküli | 35x40x35 | 500 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.616 | 685113 | 125 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 166 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.622 | 685173 | 125 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 166 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.708 | 686813 | 125 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 166 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.718 | 686863 | 125 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 166 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.536 | 683423 | 125 | Базове колесо | Кульковим підш. | 45x56x25 | 700 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.485 | 681203 | 125 | Базове колесо | Підш. ковзання | 45x58x20 | 650 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.495 | 682213 | 125 | Базове колесо | Csapágy nélküli | 45X56X47 | 700 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.001.382 | 684993 | 125 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 170 | 650 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.000.944 | 687033 | 125 | Обертове | Підш. ковзання | 105x80 | 170 | 650 | Tellure Rota | PX villa, rozsdamentes | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.001.383 | 686933 | 125 | Обертове з гальмом | Кульковим підш. | 105x80 | 170 | 650 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.001.384 | 685393 | 125 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 170 | 650 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.000.946 | 687133 | 125 | Фіксоване | Підш. ковзання | 105x80 | 170 | 650 | Tellure Rota | PX villa, rozsdamentes | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.000.906 | 684974 | 150 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.000.918 | 685374 | 150 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.000.950 | 687524 | 150 | Обертове | Підш. ковзання | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.000.961 | 688524 | 150 | Фіксоване | Підш. ковзання | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.001.380 | 686954 | 150 | Обертове з гальмом | Кульковим підш. | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.000.883 | 683404 | 150 | Базове колесо | Кульковим підш. | 45X56X20 | 750 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.000.943 | 686914 | 150 | Обертове з гальмом | Підш. ковзання | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.486 | 681204 | 150 | Базове колесо | Підш. ковзання | 45x58x20 | 750 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.537 | 683424 | 150 | Базове колесо | Кульковим підш. | 45x56x25 | 800 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.760 | 687224 | 150 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.754 | 687124 | 150 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.818 | 688404 | 150 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 210 | 750 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.814 | 688304 | 150 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 210 | 750 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.810 | 688174 | 150 | Фіксоване | Кульковим підш. | 140X105 | 223 | 1500 | Tellure Rota | EEG HD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.805 | 688074 | 150 | Обертове | Кульковим підш. | 140X105 | 223 | 1500 | Tellure Rota | EEG HD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.858 | 689404 | 150 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 210 | 750 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.854 | 689304 | 150 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 210 | 750 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.836 | 688704 | 150 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 210 | 750 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.743 | 687014 | 150 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.873 | 689804 | 150 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 210 | 750 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.551 | 685074 | 150 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.552 | 685474 | 150 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.553 | 687324 | 150 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 200 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.532 | 684414 | 150 | Базове колесо | Кульковим підш. | 45X56X20 | 800 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.005.526 | 681204 | 150 | Базове колесо | Підш. ковзання | 45x58x20 | 800 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.005.533 | 684416 | 200 | Базове колесо | Кульковим підш. | 50X56X20 | 1000 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.738 | 686956 | 200 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.876 | 689806 | 200 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 252 | 900 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 27.001.296 | 3602RPR200F18 | 200 | Обертове з гальмом | Кульковим підш. | 105x80 | 239 | 500 | KAMA | Потрібно зареєструватися | |||
| 27.001.297 | 3602RPR200 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 239 | 500 | KAMA | Потрібно зареєструватися | |||
| 26.005.554 | 685076 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.555 | 685476 | 200 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.005.556 | 687326 | 200 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.744 | 687016 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.779 | 687526 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.828 | 688526 | 200 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.837 | 688706 | 200 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 252 | 900 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.534 | 683406 | 200 | Базове колесо | Кульковим підш. | 50X56X20 | 1000 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.637 | 685376 | 200 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.638 | 685386 | 200 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 900 | Tellure Rota | PT villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.727 | 686916 | 200 | Forgó-fékes | Підш. ковзання | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.856 | 689306 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 252 | 900 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.859 | 689406 | 200 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 252 | 900 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.526 | 200 | Базове колесо | Голчастий підш. | 50X59X25 | 730 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | |||||
| 26.003.530 | 683326 | 200 | Базове колесо | Csapágy nélküli | 50x58x52 | 2250 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.808 | 688166 | 200 | Фіксоване | Кульковим підш. | 160X120 | 285 | 1800 | Tellure Rota | EEG HD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.815 | 688306 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 252 | 900 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.819 | 688406 | 200 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 252 | 900 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.755 | 687126 | 200 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.761 | 687226 | 200 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.803 | 688066 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 160X120 | 285 | 1800 | Tellure Rota | EEG HD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.494 | 682206 | 200 | Базове колесо | Csapágy nélküli | 50x56x47 | 1000 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.598 | 684976 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 750 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.538 | 683426 | 200 | Базове колесо | Кульковим підш. | 50x56x25 | 1000 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.487 | 681206 | 200 | Базове колесо | Підш. ковзання | 50X58X20 | 1000 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.003.496 | 682906 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 900 | Tellure Rota | PT villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.497 | 682916 | 200 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 900 | Tellure Rota | PT villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.498 | 682926 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 1000 | Tellure Rota | EP villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.499 | 682936 | 200 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 1000 | Tellure Rota | EP villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.500 | 682946 | 200 | Forgó-fékes | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 1000 | Tellure Rota | EP villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.505 | 682996 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 160X120 | 285 | 2000 | Tellure Rota | EEG HD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.506 | 682998 | 200 | Фіксоване | Кульковим підш. | 160X120 | 285 | 2000 | Tellure Rota | EEG HD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.000.874 | 682136 | 200 | Базове колесо | Кульковим підш. | 50X58X25 | 1500 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
| 26.000.876 | 682956 | 200 | Обертове | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 1500 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.000.877 | 682966 | 200 | Фіксоване | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 1500 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.000.878 | 682986 | 200 | Обертове з гальмом | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 1500 | Tellure Rota | EE MHD villa | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.000.873 | 682126 | 200 | Базове колесо | Кульковим підш. | 50X58X20 | 1500 | Tellure Rota | Потрібно зареєструватися | ||||
Замовляю товар в наявності та прошу надати інформаційну пропозицію по недоступним товарам
Прошу інформаційну пропозицію на повну (достипну та не доступну) кількість товару
Замовляю повну кількість і прошу підтвердження про оформлення замовлення та про термін постачання.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
| Код товара |
Назва продукту | Код відрізка | На складі | В кошик |
|---|
Сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити найкращу роботу користувачів під час безпечного перегляду. Більш детальна інформація
| copyright | Використовується для збереження прийняття спливаючого вікна захисту авторських прав. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30років | Тип HTTP |
| _identity_ua | Необхідно для автоматичного виходу користувача, який раніше авторизувався. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30днів | Тип HTTP |
| __content_language | Необхідне для керування мовами, доступними в веб-магазині. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| cookie_consent_status | Призначено для налаштування файлів cookie | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| PHPSESSID_PB | Зберігає стан сеансу користувача на запитах сторінок. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| _csrf | Запобігає атакам міжсайтової підробки запитів (CSRF). | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| _GRECAPTCHA | Забезпечує захист від спаму. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 3місяців | Тип HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Постачальник: google.com | Дійсний: 7днів | Тип HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
