Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.
Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.
|
Код товара
Код товара
|
Код
виробника Код виробника
|
Діаметер колеса
|
Підшипник
|
Монт. розміри
|
Висота. монт.
|
Макс. навант. (кг)
|
Виробник
Виробник
|
Примітка
|
3D
модель |
Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.001.075 | 3302PPB100 | 100 | Підш. ковзання | 80x60 | 130 | 130 | KAMA | Потрібно зареєструватися | ||
| 27.001.268 | KS3302PPB100 | 100 | Підш. ковзання | 80x60 | 128 | 130 | KAMA | Нержавіюча | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.582 | 684802 | 100 | Голчастий підш. | 80x60 | 128 | 200 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.571 | 684602 | 100 | Голчастий підш. | 80x60 | 128 | 200 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.889 | 684402 | 100 | Підш. ковзання | 80x60 | 128 | 200 | Tellure Rota | NLX villa, rozsdamentes | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.903 | 684882 | 100 | Кульковим підш. | 80x60 | 128 | 220 | Tellure Rota | FV széria, NL villa, Hőálló | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.895 | 684502 | 100 | Підш. ковзання | 80x60 | 128 | 200 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.900 | 684682 | 100 | Кульковим підш. | 80x60 | 128 | 220 | Tellure Rota | FV széria, NLX villa, rozsdamentes, Hőálló | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.947 | 687502 | 100 | Підш. ковзання | 80x60 | 138 | 300 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.952 | 687602 | 100 | Голчастий підш. | 80x60 | 138 | 300 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.896 | 684503 | 125 | Підш. ковзання | 80x60 | 156 | 220 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.890 | 684403 | 125 | Підш. ковзання | 80x60 | 156 | 220 | Tellure Rota | NLX villa, rozsdamentes | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.904 | 684883 | 125 | Кульковим підш. | 80x60 | 156 | 220 | Tellure Rota | FV széria, NL villa, Hőálló | Потрібно зареєструватися | |
| 27.001.272 | 3202RPB125 | 125 | Голчастий підш. | 105x80 | 161 | 200 | KAMA | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.583 | 684803 | 125 | Голчастий підш. | 80x60 | 156 | 220 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.901 | 684683 | 125 | Кульковим підш. | 80x60 | 156 | 220 | Tellure Rota | FV széria, NLX villa, rozsdamentes, Hőálló | Потрібно зареєструватися | |
| 28.000.034 | 118_125X40G (ball bearings) | 125 | Кульковим підш. | 105x80 | 166 | 300 | AVO | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.572 | 684603 | 125 | Голчастий підш. | 80x60 | 156 | 220 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 27.001.286 | 3802RPB125 | 125 | Підш. ковзання | 80x60 | 160 | 300 | KAMA | Потрібно зареєструватися | ||
| 27.001.080 | 3302PPB125 | 125 | Підш. ковзання | 80x60 | 156 | 170 | KAMA | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.770 | 687503 | 125 | Підш. ковзання | 80x60 | 161 | 350 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.567 | 684513 | 125PG | Підш. ковзання | 105x80 | 156 | 220 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.588 | 684813 | 125PG | Голчастий підш. | 105x80 | 156 | 220 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.600 | 685004 | 150 | Голчастий підш. | 105x80 | 194 | 500 | Tellure Rota | M villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.897 | 684504 | 150 | Підш. ковзання | 105x80 | 194 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.763 | 687314 | 150 | Голчастий підш. | 105x80 | 200 | 500 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 27.001.084 | 3302PPB150 | 150 | Підш. ковзання | 80x60 | 182 | 200 | KAMA | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.771 | 687504 | 150 | Підш. ковзання | 105x80 | 200 | 500 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.891 | 684404 | 150 | Підш. ковзання | 105x80 | 194 | 300 | Tellure Rota | NLX villa, rozsdamentes, Kifutó termék, csak a készlet erejéig! | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.739 | 687004 | 150 | Підш. ковзання | 105x80 | 200 | 500 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 27.001.276 | KS3302PPB150 | 150 | Підш. ковзання | 80x60 | 181 | 200 | KAMA | Нержавіюча | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.579 | 684704 | 150 | Підш. ковзання | 105x80 | 194 | 500 | Tellure Rota | M villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.573 | 684604 | 150 | Голчастий підш. | 105x80 | 194 | 300 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.001.126 | 687604 | 150 | Голчастий підш. | 105x80 | 200 | 500 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | |
| 27.001.275 | 3202PPB150 | 150 | Підш. ковзання | 105x80 | 186 | 230 | KAMA | Потрібно зареєструватися | ||
| 27.001.288 | 3302PPS150 | 150 | Голчастий підш. | 80x60 | 182 | 200 | KAMA | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.584 | 684804 | 150 | Голчастий підш. | 105x80 | 194 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.587 | 684812 | 150B | Голчастий підш. | 80x60 | 180 | 220 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.576 | 684608 | 150B | Голчастий підш. | 80x60 | 182 | 220 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.566 | 684512 | 150B | Підш. ковзання | 80x60 | 180 | 220 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.554 | 684408 | 150B | Підш. ковзання | 80x60 | 182 | 220 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.574 | 684605 | 175 | Голчастий підш. | 105x80 | 217 | 300 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.764 | 687315 | 175 | Голчастий підш. | 105x80 | 225 | 630 | Tellure Rota | PX villa, rozsdamentes | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.772 | 687505 | 175 | Підш. ковзання | 105x80 | 225 | 630 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.740 | 687005 | 175 | Підш. ковзання | 105x80 | 225 | 630 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.898 | 684505 | 175 | Підш. ковзання | 105x80 | 217 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.892 | 684405 | 175 | Підш. ковзання | 105x80 | 215 | 300 | Tellure Rota | NLX villa, rozsdamentes | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.784 | 687605 | 175 | Голчастий підш. | 105x80 | 225 | 630 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.585 | 684805 | 175 | Голчастий підш. | 105x80 | 217 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.899 | 684506 | 200 | Підш. ковзання | 105x80 | 240 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.741 | 687006 | 200 | Підш. ковзання | 105x80 | 250 | 730 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.948 | 687506 | 200 | Підш. ковзання | 105x80 | 250 | 730 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.765 | 687316 | 200 | Голчастий підш. | 105x80 | 250 | 730 | Tellure Rota | PX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.953 | 687606 | 200 | Голчастий підш. | 105x80 | 250 | 730 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.902 | 684806 | 200 | Голчастий підш. | 105x80 | 240 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 27.001.282 | 3302RPB200 | 200 | Підш. ковзання | 105x80 | 242 | 400 | KAMA | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.601 | 685006 | 200 | Голчастий підш. | 105x80 | 240 | 500 | Tellure Rota | M villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.589 | 684866 | 200 | Кульковим підш. | 105x80 | 240 | 300 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.905 | 684966 | 200 | Кульковим підш. | 105x80 | 250 | 730 | Tellure Rota | P villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.580 | 684706 | 200 | Підш. ковзання | 105x80 | 240 | 500 | Tellure Rota | M villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.545 | 684206 | 200 | Кульковим підш. | 105x80 | 240 | 500 | Tellure Rota | M villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.553 | 684406 | 200 | Підш. ковзання | 105x80 | 240 | 300 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.575 | 684606 | 200 | Голчастий підш. | 105x80 | 240 | 300 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.544 | 684108 | 250 | Підш. ковзання | 160X120 | 296 | 350 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.816 | 688307 | 250 | Підш. ковзання | 140X105 | 320 | 1200 | Tellure Rota | EE HD villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.893 | 684500 | 65 | Підш. ковзання | 80x60 | 100 | 120 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 27.001.266 | KS3302PPB080 | 80 | Підш. ковзання | 80x60 | 108 | 120 | KAMA | Нержавіюча | Потрібно зареєструватися | |
| 27.001.068 | 3302PPB080 | 80 | Підш. ковзання | 80x60 | 107 | 120 | KAMA | Потрібно зареєструватися | ||
| 26.003.581 | 684801 | 80 | Голчастий підш. | 80x60 | 107 | 180 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.003.570 | 684601 | 80 | Голчастий підш. | 80x60 | 107 | 180 | Tellure Rota | NLX villa | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.888 | 684401 | 80 | Підш. ковзання | 80x60 | 107 | 180 | Tellure Rota | NLX villa, rozsdamentes | Потрібно зареєструватися | |
| 26.000.894 | 684501 | 80 | Підш. ковзання | 80x60 | 107 | 180 | Tellure Rota | NL villa | Потрібно зареєструватися | |
Замовляю товар в наявності та прошу надати інформаційну пропозицію по недоступним товарам
Прошу інформаційну пропозицію на повну (достипну та не доступну) кількість товару
Замовляю повну кількість і прошу підтвердження про оформлення замовлення та про термін постачання.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
| Код товара |
Назва продукту | Код відрізка | На складі | В кошик |
|---|
Сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити найкращу роботу користувачів під час безпечного перегляду. Більш детальна інформація
| copyright | Використовується для збереження прийняття спливаючого вікна захисту авторських прав. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30років | Тип HTTP |
| _identity_ua | Необхідно для автоматичного виходу користувача, який раніше авторизувався. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30днів | Тип HTTP |
| __content_language | Необхідне для керування мовами, доступними в веб-магазині. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| cookie_consent_status | Призначено для налаштування файлів cookie | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| PHPSESSID_PB | Зберігає стан сеансу користувача на запитах сторінок. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| _csrf | Запобігає атакам міжсайтової підробки запитів (CSRF). | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| _GRECAPTCHA | Забезпечує захист від спаму. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 3місяців | Тип HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Постачальник: google.com | Дійсний: 7днів | Тип HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |