
|
Колір: |
Червоне |
||||
|
Температура: |
-70°C - +250°C (короткий час до +300°C) |
||||
|
Характеристика: |
|
Шланг для витягу гарячого повітря та газу, який можна використовувати в паперовій, пластмасовій та автомобільній промисловості. Він також доступний для всмоктування високо- і низькотемпературних матеріалів і дуже стійкий до різних хімічних речовин. Завдяки подвійному посиленню він має більш високі значення тиску та всмоктування.
Schauenburg
Завод Schauenburg RK в Німеччині розробляє та виготовляє гнучкі шланги, трубопроводи та комплектацію для різних галузей промисловості з 1953 року.
На додаток до високих стандартів якості, ми також пропонуємо унікальні технічні рішення, оптимізовані для використання машин та систем:
Кондиціонер та вентиляція
видалення пилу
вантажно-розвантажувальне
рідини
Хімічні пари, гази та високі температури застосування
Механічна проводка
|
Код товара
|
Назва
|
Внутрішній /
зовнішній діаметер |
Робочий
тиск |
Примітка
|
Упаковка
|
Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.013.143 | Сіліконовий витяжний шланг | 013/017mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.019.144 | Сіліконовий витяжний шланг | 019/023mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.022.145 | Сіліконовий витяжний шланг | 022/026mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.025.093 | Сіліконовий витяжний шланг | 025/030mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.032.094 | Сіліконовий витяжний шланг | 032/037mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.035.146 | Сіліконовий витяжний шланг | 035/039mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.038.095 | Сіліконовий витяжний шланг | 038/041mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.041.096 | Сіліконовий витяжний шланг | 041/046mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.044.097 | Сіліконовий витяжний шланг | 044/049mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.051.098 | Сіліконовий витяжний шланг | 050/055mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.055.147 | Сіліконовий витяжний шланг | 055/059mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.057.099 | Сіліконовий витяжний шланг | 057/061mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.060.148 | Сіліконовий витяжний шланг | 060/064mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.063.100 | Сіліконовий витяжний шланг | 063/067mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.070.101 | Сіліконовий витяжний шланг | 070/074mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.076.102 | Сіліконовий витяжний шланг | 076/080mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.080.103 | Сіліконовий витяжний шланг | 080/084mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.083.149 | Сіліконовий витяжний шланг | 083/088mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.089.104 | Сіліконовий витяжний шланг | 089/093mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.102.105 | Сіліконовий витяжний шланг | 102/106mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.108.140 | Сіліконовий витяжний шланг | 108/112mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.114.106 | Сіліконовий витяжний шланг | 114/119mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.120.150 | Сіліконовий витяжний шланг | 120/125mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.127.107 | Сіліконовий витяжний шланг | 127/132mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.140.151 | Сіліконовий витяжний шланг | 140/145mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.152.108 | Сіліконовий витяжний шланг | 152/157mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.160.152 | Сіліконовий витяжний шланг | 160/165mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.178.109 | Сіліконовий витяжний шланг | 178/183mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.203.110 | Сіліконовий витяжний шланг | 203/208mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
| 55.254.153 | Сіліконовий витяжний шланг | 254/259mm | Двух шарова сталева спіраль | 4 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
Замовляю товар в наявності та прошу надати інформаційну пропозицію по недоступним товарам
Прошу інформаційну пропозицію на повну (достипну та не доступну) кількість товару
Замовляю повну кількість і прошу підтвердження про оформлення замовлення та про термін постачання.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
| Код товара |
Назва продукту | Код відрізка | На складі | В кошик |
|---|
Сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити найкращу роботу користувачів під час безпечного перегляду. Більш детальна інформація
| copyright | Використовується для збереження прийняття спливаючого вікна захисту авторських прав. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30років | Тип HTTP |
| _identity_ua | Необхідно для автоматичного виходу користувача, який раніше авторизувався. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30днів | Тип HTTP |
| __content_language | Необхідне для керування мовами, доступними в веб-магазині. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| cookie_consent_status | Призначено для налаштування файлів cookie | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| PHPSESSID_PB | Зберігає стан сеансу користувача на запитах сторінок. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| _csrf | Запобігає атакам міжсайтової підробки запитів (CSRF). | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
| _GRECAPTCHA | Забезпечує захист від спаму. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 3місяців | Тип HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Постачальник: google.com | Дійсний: 7днів | Тип HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
